



详细介绍
【QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵】产品简介:
      QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵是公司技术的基础上,在我单位科研人员的共同努力下,同时广泛征求国内水泵专家的意见,经多次改良而研制成功的,经测试各项性能指标均达到国外同类产品水平。本排污泵高效节能,结构新颖。潜水排污泵投放市场后以其地功效,可靠的质量受到广大用户的欢迎和好评。无堵塞潜水泵被许多单位选为代替产品,被国家机械委列为重点消化项目。QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵
【QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵】型号意义:

【QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵】产品特点:
      1.采用的单片或双叶片时轮结构,大大提高了活物通过能力,能有效的通过泵口径的5纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒
      2.机械密封采用新型硬质耐腐的软化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
      3.整体结构紧凑、体积小、噪声低、节能*,检修方便,无需建泵房,灌入水中即可工作,大大减少工程造价
      4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
      5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。
      6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
      7.WQ系列排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
      8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
      9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵
【QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵】使用条件:
     1、介质温度不超过60℃;介质重度为1~1.3kg/dm3。
     2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不起过1/3。
     3、铸铁材质的使用范围这PH5~9。
     4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质中便于是般腐蚀性介质。
     5、使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。 
    注:用户如有特殊的温度、介质要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品
【QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵】结构图:

【QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵】主要用途:
QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
【QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵】性能参数:
型号  | 口径  | 流量  | 扬程  | 转速  | 功率  | 效率  | A  | B  | C  | D  | H  | 自动耦合器  | 
mm  | (m3/h)  | (M)  | (r/min)  | (kw)  | (%)  | |||||||
25-7-8-0.55  | 25  | 7  | 8  | 2900  | 0.55  | 45  | 120  | 360  | 225  | 210  | 540  | |
25-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 2900  | 1.1  | 45  | 120  | 360  | 225  | 210  | 540  | 
  | 
32-8-12-0.75  | 32  | 8  | 12  | 2900  | 0.75  | 48  | 120  | 360  | 225  | 210  | 540  | |
32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 2900  | 1.1  | 45  | 120  | 360  | 225  | 210  | 540  | |
40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 2900  | 1.5  | 48  | 120  | 360  | 225  | 210  | 540  | |
40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2900  | 2.2  | 54  | 120  | 360  | 225  | 210  | 540  | |
50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 2900  | 0.75  | 51  | 145  | 440  | 275  | 185  | 520  | GAK-50  | 
50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 2900  | 0.75  | 52  | 120  | 250  | 230  | 185  | 520  | GAK-50  | 
50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 290  | 1.5  | 53  | 120  | 250  | 230  | 210  | 564  | GAK-50  | 
50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2900  | 2.2  | 54  | 145  | 410  | 245  | 205  | 550  | GAK-50  | 
50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 2900  | 3  | 55  | 155  | 420  | 250  | 260  | 660  | GAK-50  | 
50-40-15-4  | 50  | 40  | 15  | 2900  | 4  | 55  | 140  | 457  | 264  | 310  | 730  | GAK-50  | 
50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 2900  | 5.5  | 55  | 165  | 480  | 285  | 310  | 770  | GAK-50  | 
50-20-40-7.5  | 50  | 50  | 20  | 2900  | 7.5  | 58  | 175  | 480  | 285  | 310  | 770  | GAK-50  | 
65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2900  | 2.2  | 50  | 145  | 450  | 280  | 205  | 570  | GAK-65  | 
65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 2900  | 3  | 57  | 165  | 475  | 305  | 260  | 652  | GAK-65  | 
65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 2900  | 4  | 61  | 170  | 505  | 300  | 325  | 710  | GAK-65  | 
65-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 2900  | 7.5  | 56  | GAK-65  | |||||
65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 2900  | 11  | 45  | 165  | 460  | 300  | 350  | 920  | GAK-65  | 
65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 2900  | 15  | 65  | 165  | 460  | 300  | 350  | 920  | GAK-65  | 
80-60-13-5.5  | 80  | 60  | 13  | 2900  | 5.5  | 67  | 165  | 565  | 330  | 325  | 775  | GAK-80  | 
80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 1450  | 2.2  | 59  | 165  | 510  | 330  | 260  | 640  | GAK-80  | 
80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 2900  | 3  | 70  | 165  | 540  | 330  | 325  | 652  | GAK-80  | 
80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 2900  | 4  | 61  | 180  | 565  | 330  | 325  | 775  | GAK-80  | 
80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 2900  | 7.5  | 63  | 180  | 656  | 330  | 325  | 775  | GAK-80  | 
100-80-10-4  | 100  | 100  | 10  | 1450  | 4  | 65  | 220  | 700  | 430  | 420  | 800  | GAK-100  | 
型号  | 口径  | 流量  | 扬程  | 转速  | 功率  | 效率  | A  | B  | C  | D  | H  | 自动耦合器  | 
mm  | (m3/h)  | (M)  | (r/min)  | (kw)  | (%)  | |||||||
100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 1450  | 7.5  | 68  | 225  | 690  | 420  | 420  | 825  | GAK-100  | 
100-80-20-7.5  | 100  | 80  | 20  | 1450  | 7.5  | 65  | 225  | 690  | 420  | 420  | 825  | GAK-100  | 
100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 1450  | 11  | 70  | 225  | 690  | 450  | 520  | 940  | GAK-100  | 
100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 1450  | 15  | 65  | GAK-100  | |||||
100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 1450  | 18.5  | 68  | 225  | 680  | 410  | 420  | 970  | GAK-100  | 
125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 1450  | 11  | 72  | 
  | 
  | GAK-125  | |||
125-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 1450  | 15  | 75  | GAK-125  | |||||
150-145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 1450  | 7.5  | 76  | 225  | 800  | 510  | 420  | 795  | GAK-150  | 
150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 1450  | 15  | 69  | 275  | 950  | 610  | 520  | 1060  | GAK-150  | 
150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 1450  | 18.5  | 72  | 250  | 925  | 858  | 520  | 1060  | GAK-150  | 
150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 1450  | 22  | 78  | 260  | 925  | 585  | 520  | 1060  | GAK-150  | 
150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 1450  | 22  | 78  | 260  | 925  | 585  | 520  | 1060  | GAK-150  | 
150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 1450  | 30  | 78  | GAK-150  | |||||
150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 1450  | 37  | 73  | 275  | 1025  | 650  | 520  | 1320  | GAK-150  | 
200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 980  | 11  | 66  | 290  | 990  | 610  | 520  | 1150  | GAK-200  | 
200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 1450  | 15  | 64  | 270  | 970  | 600  | 520  | 1120  | GAK-200  | 
200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 1450  | 18.5  | 73  | 290  | 1130  | 715  | 520  | 1130  | GAK-200  | 
200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 1450  | 22  | 75  | 275  | 1120  | 710  | 520  | 1130  | GAK-200  | 
200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 14501  | 30  | 76  | 275  | 1120  | 710  | 520  | 1320  | GAK-200  | 
200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 1450  | 22  | 76  | 275  | 1120  | 710  | 520  | 1130  | GAK-200  | 
200-250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 1450  | 30  | 71  | 275  | 1120  | 710  | 520  | 1290  | GAK-200  | 
200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 1450  | 37  | 71  | 325  | 1080  | 680  | 520  | 1370  | GAK-200  | 
200-400-30-45  | 200  | 400  | 30  | 1450  | 45  | 74  | 330  | 1250  | 780  | 520  | 1370  | GAK-200  | 
型号  | 口径  | 流量  | 扬程  | 转速  | 功率  | 效率  | A  | B  | C  | D  | H  | 自动耦合器  | 
mm  | (m3/h)  | (M)  | (r/min)  | (kw)  | (%)  | |||||||
250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 980  | 30  | 78  | 440  | 1100  | 700  | 520  | 1660  | GAK-250  | 
250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 1450  | 37  | 76  | 440  | 1100  | 700  | 520  | 1660  | GAK-250  | 
250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 1450  | 45  | 73  | 440  | 1100  | 700  | 520  | 1660  | GAK-250  | 
250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 1450  | 55  | 73  | 440  | 1100  | 700  | 520  | 1700  | GAK-250  | 
250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 1450  | 75  | 71  | 440  | 1100  | 700  | 520  | 1750  | GAK-250  | 
300-800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 980  | 45  | 74  | 470  | 1305  | 850  | 650  | 1845  | GAK-300  | 
300-480-15-45  | 300  | 480  | 15  | 1450  | 45  | 66  | 470  | 1305  | 850  | 650  | 1845  | GAK-300  | 
300-800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 1450  | 55  | 73  | 470  | 1305  | 850  | 650  | 2060  | GAK-300  | 
300-600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 1450  | 55  | 73  | 470  | 1305  | 850  | 650  | 2060  | GAK-300  | 
300-800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 1450  | 75  | 75  | 470  | 1305  | 850  | 650  | 2120  | GAK-300  | 
300-950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 1450  | 90  | 76  | 470  | 1305  | 850  | 650  | 2120  | GAK-300  | 
300-1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 1450  | 110  | 76  | 500  | 1350  | 875  | 650  | 2220  | GAK-300  | 
300-1100-10-55  | 300  | 1100  | 10  | 1450  | 55  | 73  | GAK-300  | |||||
350-1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 740  | 90  | 87  | 630  | 1533  | 1280  | 700  | 2190  | GAK-350  | 
350-1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 980  | 90  | 85  | 500  | 900  | 500  | 750  | 2190  | GAK-350  | 
350-1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 980  | 132  | 84  | 700  | 1616  | 1363  | 700  | 2480  | GAK-350  | 
350-1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 980  | 160  | 84  | 700  | 1666  | 1413  | 700  | 2590  | GAK-350  | 
400-1760-7.5-55  | 400  | 1760  | 7.5  | 980  | 55  | 83  | GAK-400  | |||||
400-1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 980  | 75  | 86  | 600  | 1650  | 1365  | 780  | 2000  | GAK-400  | 
400-2000-13-110  | 400  | 2000  | 13  | 980  | 110  | 84  | 600  | 1650  | 1365  | 780  | 2280  | GAK-400  | 
400-2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 980  | 132  | 83  | 
  | GAK-400  | ||||
400-1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 980  | 160  | 83  | 630  | 1670  | 1380  | 780  | 2600  | GAK-400  | 
400-1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 980  | 160  | 84  | 630  | 1670  | 1380  | 780  | 2600  | GAK-400  | 
型号  | 口径  | 流量  | 扬程  | 转速  | 功率  | 效率  | A  | B  | C  | D  | H  | 自动耦合器  | 
mm  | (m3/h)  | (M)  | (r/min)  | (kw)  | (%)  | |||||||
400-1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 980  | 250  | 82  | 670  | 1730  | 1440  | 780  | 2850  | GAK-400  | 
500-2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 740  | 110  | 85  | 900  | 2218  | 1875  | 900  | 2250  | GAK-500  | 
500-2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 740  | 160  | 84  | 955  | 1968  | 1625  | 900  | 2450  | GAK-500  | 
500-2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 740  | 220  | 85  | 900  | 2218  | 1875  | 900  | 2520  | GAK-500  | 
500-2650-24-250  | 500  | 2650  | 24  | 740  | 250  | 85  | 1017  | 2198  | 2395  | 900  | 3000  | GAK-500  | 
【QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵】安装方式:
移动式安装  | 自动耦合式安装  | 
  | 
  | 
【QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵】注意事项:
1.泵使用前应仔细检査电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。 
2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。
3.该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。
4.泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
5.电泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装、人下水做?~或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。
6.电泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。 
7.不得将电泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),好能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。
8.无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防电泵过热损坏。 
【QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵】维护与保养:
1.电泵应有专人管理与使用,井定期检査电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常。
2.每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后,应将电泵放入清水中运转数分钟,防止泵内留下沉积物,保证电
泵的清洁。
3,电泵如长时间不用时应将电泵从水中取出,不要长期浸泡在水中,以减少电机定子绕组受潮的机会,增加电泵的使用寿命。 ^
4.在常规状态下泵每使用300-500小时后应加注或更换油室中机油(10-?30号机油)使机械密封保持良好的润
滑状态,提高机械密封的使用寿命。
5,电泵拆卸、维修后,机壳组件必须经0.2MPa气密试验检査,以确保电机密封可靠。
6,叶轮和泵体之间的密封环具有密封功能,如密封损坏将直接影响到泵的性能,必要时应更换。
产品咨询
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml